O Brasil recebeu US$ 63 bilhões em investimento estrangeiro direto (IED) em 2013, menos do que os US$ 65 bilhões de 2012.
Os dados foram divulgados hoje em um relatório da UNCTAD, órgão da ONU para o comércio e desenvolvimento.
Mesmo em queda, a posição do Brasil continua respeitável, à frente de países como Singapura, Reino Unido e Austrália.
O investimento estrangeiro direto é todo aquele dinheiro que é aplicado na estrutura produtiva de um país, seja pela infraestrutura, pela criação de empresas ou pela participação acionária em empresas já existentes.
Veja o ranking com os 20 países que mais receberam investimento estrangeiro direto em 2013:
| País | Investimento 2013 (US$ bilhões) | Ranking 2012 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 159 | 1 |
| 2 | China | 127 | 2 |
| 3 | Rússia | 94 | 9 |
| 4 | Ilhas Virgens Britânicas | 92 | 4 |
| 5 | Hong Kong | 72 | 3 |
| 6 | Canadá | 64 | 10 |
| 7 | Brasil | 63 | 5 |
| 8 | Singapura | 56 | 7 |
| 9 | Reino Unido | 53 | 6 |
| 10 | Irlanda | 46 | 11 |
| 11 | Austrália | 40 | 8 |
| 12 | México | 38 | 19 |
| 13 | Espanha | 37 | 13 |
| 14 | Alemanha | 32 | 40 |
| 15 | Luxemburgo | 31 | 198 |
| 16 | Índia | 28 | 15 |
| 17 | Holanda | 22 | 26 |
| 18 | Chile | 20 | 12 |
| 19 | Bélgica | 19 | 200 |
| 20 | Indonésia | 19 | 16 |




0 comentários:
Postar um comentário