edição especial da revista inglesa "World Soccer" voltada para a Copa do Mundo listou os 50 maiores jogadores de todos os tempos que participaram dos Mundiais.Pelé, que disputou quatro edições e venceu três, é apontado como o maior nome da história da competição e ocupa o primeiro lugar. Mas outros destaques do país em títulos mundiais ficaram em posições polêmicas.
Campeão em 1994 e 2002, Ronaldo é o maior artilheiro da história das Copas, com 15 gols, Ronaldo. No entanto, ficou atrás de Gerd Müller, campeão em 74. O "Fenômeno" ocupa a sexta posição, atrás do alemão, o quinto. Com 14 gols em 70 e 74, Müller liderou a lista de goleadores até 2006, quando Ronaldo chegou a 15.
| Top 50 da história das Copas segundo a "World Soccer" | |
|---|---|
| 1. Pelé (Brasil) | 26. Lato (Polônia) |
| 2. Maradona (Argentina) | 27. Rummenigge (Alemanha) |
| 3. Beckenbauer (Alemanha) | 28. Kempes (Argentina) |
| 4. Garrincha (Brasil) | 29. Henry (França) |
| 5. Gerd Müller (Alemanha) | 30. Banks (Inglaterra) |
| 6. Ronaldo (Brasil) | 31. Didi (Brasil) |
| 7. Cruyff (Holanda) | 32. Bobby Moore (Inglaterra) |
| 8. Zidane (França) | 33. Giuseppe Meazza (Itália) |
| 9. Just Fontaine (França) | 34. Vavá (Brasil) |
| 10. Matthäus (Alemanha) | 35. Xavi (Espanha) |
| 11. Puskas (Hungria) | 36. Lineker (Inglaterra) |
| 12. Baggio (Itália) | 37. Milla (Camarões) |
| 13. Romário (Brasil) | 38. Zoff (Itália) |
| 14. Buffon (Itália) | 39. Cubillas (Peru) |
| 15. Bobby Charlton (Inglaterra) | 40. Paolo Rossi (Itália) |
| 16. Cafu (Brasil) | 41. Batistuta (Argentina) |
| 17. Seeler (Alemanha) | 42. Berkgamp (Holanda) |
| 18. Platini (França) | 43. Barthez (França) |
| 19. Klinsmann (Alemanha) | 44. Suker (Croácia) |
| 20. Jairzinho (Brasil) | 45. Kahn (Alemanha) |
| 21. Maldini (Itália) | 46. Iniesta (Espanha) |
| 22. Klose (Alemanha) | 47. Forlán (Uruguai) |
| 23. Yashin (União Soviética) | 48. Donovan (EUA) |
| 24. Eusébio (Portugal) | 49. Salenko (Rússia) |
| 25. Cannavaro (Itália) | 50. Thuram (França) |




0 comentários:
Postar um comentário