Os custos relativos das passagens do transporte público e a integração de passagens de ônibus, metrôs e trens foram os fatores decisivos do desempenho da capital paulista. Por outro lado, a cidade teve mal desempenho na questão dos pesados congestionamentos.
A consultoria Arthur D. Little, que elaborou o ranking "Futuro da Mobilidade Urbana", comparou 84 cidades do mundo levando em conta 19 critérios relativos à performance e maturidade da mobilidade urbana.
Os dados foram lançados em janeiro e discutidos em uma reunião sobre o tema na semana passada na China.
São Paulo ficou em 34º lugar, uma posição à frente de Nova York. As primeiras três posições foram ocupadas respectivamente por Hong Kong, Estocolmo e Amsterdã.
Outras duas cidades brasileiras foram analisadas: Curitiba (39 ͣ) e Rio de Janeiro (40º).
De acordo com o estudo, uma boa frequência dos meios de transporte público e os cartões de passagens que permitem aos passageiros trocar de ônibus para trens e metrôs sem custo adicional foram fatores que contribuíram positivamente para o desempenho das cidades brasileiras.
1.Hong Kong | 22.Frankfurt | 43.Manila | 64.Chicago |
2.Estocolmo | 23.Praga | 44.Lima | 65.Bangalore |
3.Amsterdã | 24.Varsóvia | 45.S.Petersburgo | 66.Osaka |
4.Copenhague | 25.Nantes | 46.Sydney | 67Los Angeles |
5.Viena | 26.Shenzhen | 47.Tianjin | 68.Portland |
6.Cingapura | 27.Istambul | 48.Buenos Aires | 69.Jacarta |
7.Paris | 28.Pequim | 49.C.do México | 70.Cairo |
8.Zurique | 29.Guangzhou | 50.Melbourne | 71.Miami |
9.Londres | 30.Santiago | 51.Lisboa | 72.Lagos |
10.Helsinki | 31.Kolkata | 52.Boston | 73.Adis Abeba |
11.Munique | 32.Bogotá | 53.Roma | 74.Bangcoc |
12.Stuttgart | 33.Ancara | 54.Chennai | 75.Joanesburgo |
13.Berlim | 34.São Paulo | 55.Hyderabad | 76.Houston |
14.Wuhan | 35.Nova York | 56.Dubai | 77.K. Lumpur |
15.Madri | 36.Montreal | 57.Filadélfia | 78.Dallas |
16.Hanover | 37.Moscou | 58.Caracas | 79.Déli |
17.Bruxelas | 38.Toronto | 59.Atenas | 80.Lahore |
18.Seul | 39.Curitiba | 60.Ho Chi Minh | 81.Teerã |
19.Tóquio | 40.Rio | 61.Karachi | 82.Atlanta |
20.Barcelona | 41.Mumbai | 62.Kinshasa | 83.Hanoi |
21.Shangai | 42.Washington | 63.Dacar | 84.Bagdá |
0 comentários:
Postar um comentário