Pesquisa foi feita pelo lista10 do r7 E contou com o voto popular,conheça os 10 palavrões mais usados pelos brasileiros
1º. Caralho: 12,41% (1882 votos)
2º. Porra: 11,63% (1763 votos)
3º. Puta que Pariu: 11,55% (1751 votos)
4º. Filho da puta: 11,29% (1711 votos)
5º. Merda: 8,92% (1352 votos)
6º. Vai tomar no cu: 8,88% (1347 votos)
7º. Vai se foder: 7,61% (1153 votos)
8º. Viado: 6,06% (918 votos)
9º. Puta Merda: 5,68% (861 votos)
10º. Cacete: 4,50% (682 votos)
2º. Porra: 11,63% (1763 votos)
3º. Puta que Pariu: 11,55% (1751 votos)
4º. Filho da puta: 11,29% (1711 votos)
5º. Merda: 8,92% (1352 votos)
6º. Vai tomar no cu: 8,88% (1347 votos)
7º. Vai se foder: 7,61% (1153 votos)
8º. Viado: 6,06% (918 votos)
9º. Puta Merda: 5,68% (861 votos)
10º. Cacete: 4,50% (682 votos)
0 comentários:
Postar um comentário