Cinco dos 10 primeiros do ranking divulgado pela Pluri Consultoria são brasileiros. Cruzeiro lidera lista
São Paulo - A Taça Libertadores começa hoje com valor total dos clubes que participam do torneio 16,9% menor que o do ano passado. Juntos, os times que disputarão o campeonato valem quase 3,4 bilhões de reais. O levantamento é da Pluri Consultoria.
Os times brasileiros, porém, continuam dominando a cena. Os seis representantes do país somam 951 milhões de dólares, e cinco deles estão entre os dez primeiros do ranking. O Cruzeiro é o primeiro colocado, com 230 milhões de reais.
Ainda assim, valor é 36,8% menor que o do ano passado. Isso pode ser explicado, em parte pela ausência de times como o Corinthians e o São Paulo, que disputaram a taça na edição anterior e estão entreos cinco mais valiosos das Américas.
Veja, a seguir, a lista completa:
Posição | Time | País | Valor (R$ milhões) |
---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | Brasil | 230,1 |
2 | Atlético Mineiro | Brasil | 175,3 |
3 | Vélez Sarsfield | Argentina | 149,4 |
4 | Flamengo | Brasil | 148,7 |
5 | San Lorenzo | Argentina | 145,7 |
6 | Grêmio | Brasil | 144,4 |
7 | Botafogo | Brasil | 143,4 |
8 | Monarcas | México | 126,2 |
9 | León | México | 120,5 |
10 | Lanus | Argentina | 119,5 |
11 | Newell's Old Boys | Argentina | 119,5 |
12 | Arsenal de Sarandi | Argentina | 112,9 |
13 | Santos Laguna | México | 112,2 |
14 | Atlético Paranaense | Brasil | 109,2 |
15 | Independiente Santa Fé | Colômbia | 100,9 |
16 | Universidad de Chile | Chile | 98,9 |
17 | Independiente Jose Terán | Equador | 97,3 |
18 | Atlético Nacional | Colômbia | 91 |
19 | Emelec | Equador | 90 |
20 | Deportivo Cali | Colômbia | 83,7 |
0 comentários:
Postar um comentário