O levantamento feito pela ONG mexicana leva em conta o número de homicídios e a tamanho total da população de toda a região metropolitana para definir o valor da taxa.
O Brasil se destaca como o país com mais cidades no ranking da entidade mexicana, com 19 no total. Em 2014, Teresina, Porto Alegre e Curitiba figuram pela primeira vez no levantamento. Natal( 11) João Pessoa (4ª), Maceió (6ª), Fortaleza (8ª), São Luís (10ª), Vitória (15ª), Cuiabá (16ª), Salvador (17ª) Belém (18ª), Teresina (20ª), Goiânia (23ª), Recife (29ª), Campina Grande (30ª), Manaus (33ª), Porto Alegre (37ª), Aracaju (39ª), Belo Horizonte (42ª), Curitiba (44ª) e Macapá (46ª).
Cidade hondurenha lidera pelo 4º ano
Essa foi a quarta vez que San Pedro Sula, em Honduras, lidera a lista das cidades mais violentas do mundo. A cidade registrou em 2014 uma taxa de 1.317 homicídios, o que corresponde a uma taxa de 171,20 crimes para cada 100 mil habitantes.
Continente americano tem maior número de cidades
Ainda segundo o levantamento da ONG mexicana, dez países têm cidades na lista, sendo que o único foram do continente americano (Américas do Sul, Norte, Central e Caribe) é a África do do Sul. O Brasil lidera com 19 cidades, seguido pelo México (10) e Colômbia. Honduras, onde fica San Pedro Sula, ainda tem a cidade de Distrito Central, em quinto lugar na lista.
Confira a lista completa das 50 cidades mais violentas do mundo:
Total de mortes/População/Taxa para cada 100 mil habitantes
1ª - San Pedro Sula (Honduras) - 1.317/ 769,025/ 171,20
2ª - Caracas (Venezuela) - 3.797/ 3.273.863/ 115,98
3ª - Acapulco (México) - 883/ 847.735/ 104,16
4ª - João Pessoa (Brasil) - 620/ 780.738/ 79,41
5ª - Distrito Central (Honduras) - 928/ 1.195.456/ 77,65
6ª - Maceió (Brasil) - 733/ 1.005.319/ 72,91
7ª - Valencia (Venezuela) - 1086/ 1.527.920/ 71,08
8ª - Fortaleza (Brasil) - 2.541/ 3.818.380/ 66,55
9ª - Cali (Colômbia) - 1.530/ 2.344.734/ 65,25
10ª - São Luís (Brasil) - 908/ 1.403.111/ 64,71
11ª - Natal (Brasil) - 931/ 1.462.045/ 63,68
12ª - Ciudad Guayana (Venezuela) - 536/ 862.720/ 62,13
13ª - San Salvador (El Salvador) - 1.067/ 1.743.315/ 61,21
14ª - Cape Town (África do Sul) - 2.244/ 3.740.026/ 60,00
15ª - Vitoria (Brasil) - 1074/ 1.884.096/ 57,00
16ª - Cuiabá (Brasil) - 467/ 827.104/ 56,46
17ª - Salvador (Brasil) - 2.129/ 3.919.864/ 54,31
18ª - Belém (Brasil) - 1.130/ 2.129.515/ 53,06
19ª - Saint Louis (Estados Unidos) - 159/ 318.416/ 49,93
20ª - Teresina (Brasil) - 416/ 840.600/ 49,49
21ª - Barquisimeto (Venezuela) - 601/ 1.293.693/ 46,46
22ª - Detroit (Estados Unidos) - 309/ 688.701/ 44,87
23ª - Goiânia (Brasil) - 633/ 1.412.364/ 44,82
24ª - Culiacán (México) - 384/ 910.564/ 42,17
25ª - Cidade da Guatemala (Guatemala) - 1.288/ 3.074.054/ 41,90
26ª - Kingston (Jamaica) - 495/ 1.219.366/ 40,59
27ª - Ciudad Juárez (México) - 538/ 1.347.165/ 39,94
28ª - New Orleans (Estados Unidos) - 150/ 378.715/ 39,61
29ª - Recife (Brasil) - 1.518/ 3.887.261/ 39,05
30ª - Campina Grande (Brasil) - 153/ 402.912/ 37,97
31ª - Obregón (México) - 120/ 318.184/ 37,71
32ª - Palmira (Colômbia) - 114/ 302.727/ 37,66
33ª - Manaus (Brasil) - 749/ 2.020.301/ 37,07
34ª - Nuevo Laredo (México) - 142/ 406.598/ 34,92
35ª - Nelson Mandela Bay (África do Sul ) - 402/ 1.152.115/ 34,89
36ª - Pereira (Colômbia) - 162/ 467.185/ 34,68
37ª - Porto Alegre (Brasil) - 1.442/ 4.161.237/ 34,65
38ª - Durban (África do Sul) - 1.187/ 3.442.361/ 34,48
39ª - Aracaju (Brasil) - 312/ 912.647/ 34,19
40ª - Baltimore (Estados Unidos) - 211/ 622.104/ 33,92
41ª - Victoria (México) - 117/ 345.080/ 33,91
42ª - Belo Horizonte (Brasil) - 1.926/5.767.414/33,39
43ª - Chihuahua (México) - 289/ 868.145/ 33,29
44ª - Curitiba (Brasil) - 587/ 1.864.416/ 31,48
45ª - Tijuana (México) - 502/ 1.678.880/ 29,90
46ª - Macapá (Brasil) - 129/ 446.757/ 28,87
47ª - Cúcuta (Colômbia) - 183/ 643.666/ 28,43
48ª - Torreón (México) - 330/ 1.186.637/ 27,81
49ª - Medellín (Colômbia) - 657/ 2.441.123/ 26,91
50ª - Cuernavaca (México) - 168/ 660.215/ 25,4



0 comentários:
Postar um comentário