Sem chegar a acordo com credores, a Argentina deu um calote pela segunda vez em 12 anos. Com isso, soma oito calotes em sua história e torna-se um dos países mais inadimplentes do mundo, segundo um ranking elaborado pela revista britânica "The Economist".
Entre os dez países que mais deram calote em suas dívidas, nove estão na América Latina. O Brasil aparece em quinto lugar, com nove calotes em sua história, de acordo com o estudo.
Lideram a lista empatados, com dez calotes, Equador e Venezuela.
Na sequência, aparecem Uruguai, Costa Rica, Brasil e Chile --todos com nove calotes. No caso brasileiro, apenas um deles foi declarado depois de 1975. Já a Argentina embata com Peru, México e Turquia em termos de calotes, oito cada.
Confira o ranking dos países mais caloteiros do mundo desde 1800:
| País | Total de calotes desde 1800 | Quantos calotes após 1975 |
| Equador | 10 | 3 |
| Venezuela | 10 | 4 |
| Uruguai | 9 | 4 |
| Costa Rica | 9 | 2 |
| Brasil | 9 | 1 |
| Chile | 9 | 1 |
| Argentina | 8 | 4 |
| Peru | 8 | 4 |
| México | 8 | 1 |
| Turquia | 8 | 2 |
| Grécia | 7 | 1 |
| República Dominicana | 7 | 2 |
| Nicaragua | 7 | 2 |
| Paraguai | 7 | 2 |
| Guatemala | 7 | 2 |
| Áustria | 7 | 0 |
| Colômbia | 7 | 0 |
| Espanha | 6 | 0 |
| Nigéria | 5 | 5 |
| Rússia | 5 | 2 |
| Bolívia | 5 | 3 |
| Gana | 5 | 1 |
| Tunísia | 5 | 1 |
| El Salvador | 5 | 0 |
| Alemanha | 4 | 0 |
| Portugal | 4 | 0 |
| *Fonte: The Economist | ||




0 comentários:
Postar um comentário